Landesmeisterschaft HGR D-A Latein
Am 17.09.2006 in Leonberg-Höfingen.Hgr. D Latein
| Endergebnis | |||||
| Platz | Paar/Club | ||||
| Endrunde | CC | R | J | PZ | |
| 1. | Peter Salzmann / Ana-Maria Heinemann (44) TSA Rot-Gold Ludwigsburg |
3121111 1.0 |
2131111 1.0 |
2121111 1.0 |
3.0 |
| 2. | Benjamin Ehrlich / Caroline Roegner (4) 1. TSC Kirchheim unter Teck e.V. |
4216325 2.0 |
4214325 3.0 |
4214222 2.0 |
7.0 |
| 3. | Frank Eisenhardt / Liljana Ristevska (38) 1.TC Ludwigsburg e.V. |
1532543 3.0 |
1523533 2.0 |
1332434 3.0 |
8.0 |
| 4. | Oliver Krstic / Eva Alexandra Smirek (15) Casino Club Cannstatt e.V. |
2364252 4.0 |
3452252 4.0 |
3553353 4.0 |
12.0 |
| 5. | Dario Bubalo / Kathrin Varga (37) 1.TC Ludwigsburg e.V. |
6445434 5.0 |
6345444 5.0 |
5445545 5.0 |
15.0 |
| 6. | Patrick Schrick / Nina Vogel (5) 1. TSC Kirchheim unter Teck e.V. |
5653666 6.0 |
5666666 6.0 |
6666666 6.0 |
18.0 |
| 2. Zwischenrunde | |||||
| 7. | Kai Tausch / Meike Schmid (18) | Casino Club Cannstatt e.V. | |||
| 8. | Thorsten Fackelmann / Meike Kerscher (13) | Casino Club Cannstatt e.V. | |||
| 9. | Patrick Bubeck / Nicole Greska (39) | 1.TC Ludwigsburg e.V. | |||
| 10. | Christian Schneider / Marijana Zmejkoska (36) | 1.TC Ludwigsburg e.V. | |||
| 11. | Fabian Fischer / Anja Layer (43) | 1. TSC Kirchheim unter Teck e.V. | |||
| 12. | Leonardo Tricarico / Loretta Mack (22) | TSC Astoria Stuttgart | |||
| 1. Zwischenrunde | |||||
| 13. | Markus Lang / Pia Pflichthofer (12) | TSA d. TSG Backnang | |||
| 14. | Lars Daniel Forseth / Anina Bajac (14) | Casino Club Cannstatt e.V. | |||
| 15. | Anvar Hakimov / Maren Vogel (34) | TTC Rot-Weiß-Freiburg e.V. | |||
| 16. | Ralf Laichinger / Julia Ullrich (16) | Casino Club Cannstatt e.V. | |||
| 17.-19. | Patrick Hummel / Anna Krause (7) | SWC Pforzheim e.V. | |||
| 17.-19. | Alexander Glass / Carolin Schromm (11) | TSA d. TSG Backnang | |||
| 17.-19. | Thomas Glassen / Gita Weizmann (33) | TTC Rot-Weiß-Freiburg e.V. | |||
| 20. | Ivan Lucenco / Nicole Dautel (17) | Casino Club Cannstatt e.V. | |||
| 21.-22. | Markus Fronius / Agnes Fronius (23) | ATC "Grad Zeppelin" Friedrichshafen e.V. | |||
| 21.-22. | Wolfgang Reyser / Katrin Ruder (24) | TSC im VfL Sindelfingen | |||
| 23. | Matthias Wegner / Katharina Hartmann (10) | TSA d. TSG Backnang | |||
| Vorrunde | |||||
| 24.-27. | Julian Schmischke / Nicole Feist (9) | TSA d. TSG Backnang | |||
| 24.-27. | Gregor Kovacs / Anke Huber (28) | TTC Rot-Weiß-Freiburg e.V. | |||
| 24.-27. | Mario Philipps / Judith Seindl (29) | TTC Rot-Weiß-Freiburg e.V. | |||
| 24.-27. | Martin Kummer / Simone Maier (31) | TSA d. TSG 1862 Weinheim e.V. | |||
| 28. | Heiko Ahrens / Svenja Rith (6) | TC Neckartal Pleidelsheim e.V. | |||
| 29.-30. | Marc Rauchbach / Caterina Wanner (1) | TSG Bietigheim | |||
| 29.-30. | Simon Endres / Le Chi Huynh (26) | TSC Teningen | |||
| 31.-32. | Achim Demele / Sabine Scholz (3) | ATC Blau-Gold Heilbronn | |||
| 31.-32. | Ralf Zimmermann / Ramona Buser (25) | TSC Teningen | |||
| Wertungsrichter |
| Sigrun Aisenbrey (SWC Pforzheim), Timur Cavusoglu (TSC Höfingen e.V.), Andrea Knödler (TSC Solitude Kornwestheim), Manfred Kummer (TSA TV Nellingen), Edgar Link (TSC Maingold-Casino Offenbach), Peter Müller (TSG Weinheim), Klaus Richterich (TSA der Kirchheimer-Sport-Club) |
| Turnierleitung |
| TL: Dieter Köpf (Astoria Karlsruhe), BS: Werner Stucky (TSC Höfingen e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.3 erstellt.