Landesmeisterschaft HGR D-A Latein
Am 17.09.2006 in Leonberg-Höfingen.Hgr. C Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||||
| 53 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 58 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 63 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| 79 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 80 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 84 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 53 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 63 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 79 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 80 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 84 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | 5,0 | 10,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 53 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 63 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 79 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 80 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 84 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 5,0 | 15,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 53 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 63 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 24,0 |
| 79 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 80 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | 5,0 | 17,0 |
| 84 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4(14) | - | - | 4,0 | 19,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Sigrun Aisenbrey (SWC Pforzheim), B: Timur Cavusoglu (TSC Höfingen e.V.), C: Andrea Knödler (TSC Solitude Kornwestheim), D: Manfred Kummer (TSA TV Nellingen), E: Edgar Link (TSC Maingold-Casino Offenbach), F: Peter Müller (TSG Weinheim), G: Klaus Richterich (TSA der Kirchheimer-Sport-Club) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Dieter Köpf (Astoria Karlsruhe), BS: Werner Stucky (TSC Höfingen e.V.) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.3 erstellt.