Landesmeisterschaft HGR D-A Latein
Am 16.09.2006 in Leonberg-Höfingen.Hgr. B Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| E | G | H | I | J | L | M | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 12 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
| 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 22 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 33 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 10,0 |
| 12 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
| 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 22 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 33 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 5,0 | 15,0 |
| 12 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 18,0 |
| 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 22 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 33 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 5,0 | 20,0 |
| 12 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 24,0 |
| 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 22 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 33 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 18,0 |
| 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 25,0 |
| 12 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 30,0 |
| 18 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 22 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 33 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| E: Edgar Link (TSC Maingold-Casino Offenbach), G: Klaus Richterich (TSA der Kirchheimer-Sport-Club), H: Thomas Estler (TSA d. TSV Schmiden), I: Dieter Köpf (TSC Astoria Karlsruhe), J: Joachim Krause (TSC Astoria Stuttgart), L: Sigrid Simon (TSC Kurpfalz Brühl), M: Brigitte Roll (Rot-Gold Tübingen) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Heidi Estler (), BS: Udo Günthner (TSC Höfingen e.V.) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.3 erstellt.