Landesmeisterschaft HGR D-A Latein
Am 16.09.2006 in Leonberg-Höfingen.Hgr. B Latein
| Startliste | ||
| Nr. | Paar | Club |
| 1 | Alexander Schell / Kathrin Bögner | TSG Bietigheim |
| 2 | Andreas Bächler / Olga Gudaew | TSA im TSB Schwäbisch Gmünd 1844 e.V. |
| 3 | Tobias Bach / Maria Havers | Amateur-Tanzsport-Club Blau-Rot Ravensburg e.V. |
| 4 | Markus Volz / Bianca Gehring | TSC Schwarz-Weiss Offenburg e.V. |
| 5 | Thomas Lodemann / Caroline Sauter | TC Konstanz e.V. |
| 6 | Edwin Teiber / Tania Reschner | SWC Pforzheim e.V. |
| 7 | Paul Frlicka / Jennifer Fuhlert | TSC Residenz Ludwigsburg |
| 8 | Florian Zapp / Sarah Smirek | Casino Club Cannstatt e.V. |
| 9 | Sebastian P. Sikora / Katrin Tauber | TSC Astoria Stuttgart |
| 10 | Matthias Cherubim / Kristina Heim | Regio Tanzclub Freiburg |
| 11 | Viktor Nádor / Dominika Haller | TSZ Stuttgart-Feuerbach e.V. |
| 12 | Sascha Neumann / Melanie Hesse | TSC "Royal" Heilbronn e.V. |
| 13 | Michael Bienek / Daniela Büttner | TSC Blau-Weiß Waldshut-Tiengen e.V. |
| 14 | Dominik Hoffmann / Rebecca Bisang | TTC Rot-Weiß-Freiburg e.V. |
| 15 | Simon Natterer / Maria Reichle | TSA d. SSV Ulm 1846 e.V. |
| 16 | Tim Pensel / Marie Pensel | TSA d. TSG 1862 Weinheim e.V. |
| 17 | Jörg Kappes / Angela Halfar | TSA d. TSG 1862 Weinheim e.V. |
| 18 | Joscha Engel / Katharina Heyner | TSG Freiburg e.V. |
| 19 | Raimund Hartelt / Marisa Hartelt | TSA d. TSV Laupheim e.V. |
| 20 | Fabio Formichella / Pia Sulzbacher | TSA im TSV Schmiden e.V. |
| 21 | Arthur Kammerer / Nadja Rabea Kammerer | 1.TC Ludwigsburg e.V. |
| 22 | Christian Schmidt / Stefanie Schumacher | 1.TC Ludwigsburg e.V. |
| 23 | Dietmar Block / Carina Döring | 1.TC Ludwigsburg e.V. |
| 24 | Emanuel Unser / Margit Ulmann | 1.TC Ludwigsburg e.V. |
| 25 | Ilias Danatzis / Lea Kühnreich | 1.TC Ludwigsburg e.V. |
| 26 | Jungbo Wu / Sabine Bareis | 1.TC Ludwigsburg e.V. |
| 27 | Marco Bellinger / Katharina Bittner | 1.TC Ludwigsburg e.V. |
| 28 | Steffen Feeser / Melanie Nicastro | 1.TC Ludwigsburg e.V. |
| 29 | Sven Ficko / Irnene Rotmann | 1.TC Ludwigsburg e.V. |
| 30 | Sven Feller / Verena Schmauz | 1.TSC Schwarz-Rot e.V. Herrenberg |
| 31 | Dennis Harres / Katharina Hepp | TSC Astoria Karlsruhe e.V. |
| 32 | Veith Günther / Sarah Pfitzenmeier | TSC Astoria Karlsruhe e.V. |
| 33 | Dong-Uck Kong / Juliane Gerstner | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. |
| 34 | Björn Leon / Roxana Weber | TSC Rot-Weiß Böblingen e.V. |
| 35 | Robert Kovacs / Svenja Dürr | TSC Rot-Weiß Böblingen e.V. |
| 36 | Tobias Hegen / Olivia Effenberger | TSA im TSV Schmiden e.V. |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.3 erstellt.