Landesmeisterschaft HGR D-A Latein
Am 16.09.2006 in Leonberg-Höfingen.Hgr. B Latein
| Endergebnis | |||||||
| Platz | Paar/Club | ||||||
| Endrunde | S | CC | R | PD | J | PZ | |
| 1. | Joscha Engel / Katharina Heyner (18) TSG Freiburg e.V. |
1122521 1.0 |
1122521 2.0 |
1122521 2.0 |
1121521 1.0 |
1131531 1.0 |
7.0 |
| 2. | Dong-Uck Kong / Juliane Gerstner (33) TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. |
3611214 2.0 |
2411112 1.0 |
2211113 1.0 |
2412112 2.0 |
2412112 2.0 |
8.0 |
| 3. | Christian Schmidt / Stefanie Schumacher (22) 1.TC Ludwigsburg e.V. |
6336363 3.0 |
6336363 3.0 |
6336362 3.0 |
6336364 4.0 |
6326364 4.0 |
17.0 |
| 4. | Tobias Bach / Maria Havers (3) Amateur-Tanzsport-Club Blau-Rot Ravensburg e.V. |
2245435 4.0 |
3244435 4.0 |
3444434 4.0 |
3244433 3.0 |
3244453 3.0 |
18.0 |
| 5. | Paul Frlicka / Jennifer Fuhlert (7) TSC Residenz Ludwigsburg |
4453652 5.0 |
4553654 5.0 |
4553655 5.0 |
4553655 5.0 |
4553645 5.0 |
25.0 |
| 6. | Sascha Neumann / Melanie Hesse (12) TSC "Royal" Heilbronn e.V. |
5564146 6.0 |
5665246 6.0 |
5665246 6.0 |
5665246 6.0 |
5665226 6.0 |
30.0 |
| 2. Zwischenrunde | |||||||
| 7.-8. | Matthias Cherubim / Kristina Heim (10) | Regio Tanzclub Freiburg | |||||
| 7.-8. | Arthur Kammerer / Nadja Rabea Kammerer (21) | 1.TC Ludwigsburg e.V. | |||||
| 9.-10. | Fabio Formichella / Pia Sulzbacher (20) | TSA im TSV Schmiden e.V. | |||||
| 9.-10. | Dietmar Block / Carina Döring (23) | 1.TC Ludwigsburg e.V. | |||||
| 11. | Dennis Harres / Katharina Hepp (31) | TSC Astoria Karlsruhe e.V. | |||||
| 12. | Florian Zapp / Sarah Smirek (8) | Casino Club Cannstatt e.V. | |||||
| 1. Zwischenrunde | |||||||
| 13. | Simon Natterer / Maria Reichle (15) | TSA d. SSV Ulm 1846 e.V. | |||||
| 14. | Tobias Hegen / Olivia Effenberger (36) | TSA im TSV Schmiden e.V. | |||||
| 15. | Sven Ficko / Irnene Rotmann (29) | 1.TC Ludwigsburg e.V. | |||||
| 16.-17. | Alexander Schell / Kathrin Bögner (1) | TSG Bietigheim | |||||
| 16.-17. | Andreas Bächler / Olga Gudaew (2) | TSA im TSB Schwäbisch Gmünd 1844 e.V. | |||||
| 18.-19. | Sebastian P. Sikora / Katrin Tauber (9) | TSC Astoria Stuttgart | |||||
| 18.-19. | Ilias Danatzis / Lea Kühnreich (25) | 1.TC Ludwigsburg e.V. | |||||
| 20.-21. | Dominik Hoffmann / Rebecca Bisang (14) | TTC Rot-Weiß-Freiburg e.V. | |||||
| 20.-21. | Raimund Hartelt / Marisa Hartelt (19) | TSA d. TSV Laupheim e.V. | |||||
| 22. | Jungbo Wu / Sabine Bareis (26) | 1.TC Ludwigsburg e.V. | |||||
| 23. | Steffen Feeser / Melanie Nicastro (28) | 1.TC Ludwigsburg e.V. | |||||
| 24. | Robert Kovacs / Svenja Dürr (35) | TSC Rot-Weiß Böblingen e.V. | |||||
| Vorrunde | |||||||
| 25. | Michael Bienek / Daniela Büttner (13) | TSC Blau-Weiß Waldshut-Tiengen e.V. | |||||
| 26.-27. | Thomas Lodemann / Caroline Sauter (5) | TC Konstanz e.V. | |||||
| 26.-27. | Veith Günther / Sarah Pfitzenmeier (32) | TSC Astoria Karlsruhe e.V. | |||||
| 28. | Markus Volz / Bianca Gehring (4) | TSC Schwarz-Weiss Offenburg e.V. | |||||
| 29.-30. | Tim Pensel / Marie Pensel (16) | TSA d. TSG 1862 Weinheim e.V. | |||||
| 29.-30. | Björn Leon / Roxana Weber (34) | TSC Rot-Weiß Böblingen e.V. | |||||
| 31.-32. | Viktor Nádor / Dominika Haller (11) | TSZ Stuttgart-Feuerbach e.V. | |||||
| 31.-32. | Jörg Kappes / Angela Halfar (17) | TSA d. TSG 1862 Weinheim e.V. | |||||
| Wertungsrichter |
| Edgar Link (TSC Maingold-Casino Offenbach), Klaus Richterich (TSA der Kirchheimer-Sport-Club), Thomas Estler (TSA d. TSV Schmiden), Dieter Köpf (TSC Astoria Karlsruhe), Joachim Krause (TSC Astoria Stuttgart), Sigrid Simon (TSC Kurpfalz Brühl), Brigitte Roll (Rot-Gold Tübingen) |
| Turnierleitung |
| TL: Heidi Estler (), BS: Udo Günthner (TSC Höfingen e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.3 erstellt.