Landesmeisterschaft HGR D-A Latein
Am 16.09.2006 in Leonberg-Höfingen.Hgr. A Latein
| Endergebnis | |||||||
| Platz | Paar/Club | ||||||
| Endrunde | S | CC | R | PD | J | PZ | |
| 1. | Simon Völbel / Ines Reiberg (79) TSC Astoria Karlsruhe e.V. |
1111211 1.0 |
1111211 1.0 |
1111211 1.0 |
2111212 1.0 |
2211212 2.0 |
6.0 |
| 2. | Johann Deter / Viktoria Aidel (59) TSC Astoria Stuttgart |
2323122 2.0 |
2223122 2.0 |
2222122 2.0 |
1222121 2.0 |
1122121 1.0 |
9.0 |
| 3. | Edgar Sackmann / Jasmin Cavusoglu (82) TSC Höfingen e.V. |
4632334 3.0 |
4332333 3.0 |
4333333 3.0 |
3333333 3.0 |
3333333 3.0 |
15.0 |
| 4. | Marius Eckert / Franziska Freyer (83) TSC Grün-Gold Heidelberg |
5456443 4.0 |
5546444 4.0 |
5566444 5.0 |
5546454 5.0 |
5646444 4.0 |
22.0 |
| 5. | Andreas Cibis / Olga Woltschanski (65) TSZ Stuttgart-Feuerbach e.V. |
3245656 5.0 |
3455656 5.0 |
3444656 4.0 |
4464546 4.0 |
4464555 5.0 |
23.0 |
| 6. | Steffen Raupp / Theresa Frauenhoffer (52) TSC Astoria Karlsruhe e.V. |
6564565 6.0 |
6664565 6.0 |
6655565 6.0 |
6655665 6.0 |
6555666 6.0 |
30.0 |
| 2. Zwischenrunde | |||||||
| 7. | Thomas Unterer / Ines Bolze (61) | Regio Tanzclub Freiburg | |||||
| 8. | Gregor Motykiewicz / Agnes Motykiewicz (66) | TSZ Stuttgart-Feuerbach e.V. | |||||
| 9.-10. | Thomas Holzinger / Pamela Teuber (68) | TSA d. SSV Ulm 1846 e.V. | |||||
| 9.-10. | Juli Mkrtumian / Nadia Stier (86) | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | |||||
| 11. | Rudolf Schepp / Anita Schepp (55) | TSA im TSB Schwäbisch Gmünd 1844 e.V. | |||||
| 12. | Florian Mirus / Constanze Gerstner (85) | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | |||||
| 1. Zwischenrunde | |||||||
| 13. | Markus Hadnagy / Zsofia Garbe (77) | 1.TC Ludwigsburg e.V. | |||||
| 14. | Oleg Kleyman / Anna Stroh (87) | TTC Blau-Weiss Offenburg e.V. | |||||
| 15.-16. | Diego Molinari / Sara Molinari (54) | TSA im TSB Schwäbisch Gmünd 1844 e.V. | |||||
| 15.-16. | Sebastian Mayer / Andrea Klink (57) | TSA d. TSG Backnang | |||||
| 17. | Martin Herceg / Chiara Präg (70) | TTC Rot-Weiß-Freiburg e.V. | |||||
| 18. | Marco Lorenz / Henrike Daub (76) | 1.TC Ludwigsburg e.V. | |||||
| 19. | Sebastian Greco / Stephanie Pleiss (72) | TSC Blau-Gold-Casino Mannheim e.V. | |||||
| 20. | Maximilia Scheuermann / Medea Abuladze (73) | TSC Blau-Gold-Casino Mannheim e.V. | |||||
| 21.-22. | Raoul Schrievers / Anne Oltmann (53) | TSC Astoria Karlsruhe e.V. | |||||
| 21.-22. | Dirk Brucksch / Bettina Bente (62) | Regio Tanzclub Freiburg | |||||
| 23. | Alexander Danek / Kerstin Eberwein (84) | TSC Grün-Gold Heidelberg | |||||
| Vorrunde | |||||||
| 24.-27. | Tobias Egger / Sylvia Gessler (71) | TSA Rot-Gold Ludwigsburg | |||||
| 24.-27. | Jürgen Holzwarth / Sabine Bröstl (75) | 1.TC Ludwigsburg e.V. | |||||
| 24.-27. | Florian Müller / Olga Schmidt (80) | TSC Astoria Karlsruhe e.V. | |||||
| 24.-27. | Walter Hirning / Beate Zitzmann (90) | TSC Rot-Weiß Böblingen e.V. | |||||
| 28.-29. | Mike Heinrich / Isabel Gundlach (60) | TSC Neuenbürg / Straubenhardt | |||||
| 28.-29. | Andreas Schwörer / Olena Atroshchenko (74) | TSC Blau-Gold-Casino Mannheim e.V. | |||||
| 30. | Stephan Opelka / Sarah Paar (88) | TSV der Tanzsportakademie Ludwigsburg | |||||
| 31. | Benjamin Glas / Ramona Utri (50) | TSG Bietigheim | |||||
| 32. | Andreas Lobing / Michaela Hampp (89) | TSC Residenz Ludwigsburg | |||||
| 33.-34. | Sven Steffen Gehring / Stefanie Balschukat (78) | 1.TC Ludwigsburg e.V. | |||||
| 33.-34. | Dong-Uck Kong / Juliane Gerstner (92) | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | |||||
| 35. | Christian Schmidt / Stefanie Schumacher (93) | 1.TC Ludwigsburg e.V. | |||||
| 36. | Michael Deelwater / Sandra Lazzarini (58) | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. | |||||
| 37. | Stefan Cramer / Joanna Schymik (51) | TSG Bietigheim | |||||
| 38.-39. | Andreas Stach / Nina Stach (56) | TSC Rot-Weiss Öhringen e.V. | |||||
| 38.-39. | Kai Safferling / Angela Rittersbacher (69) | TSA d. TSG 1862 Weinheim e.V. | |||||
| 40.-42. | Tobias Lott / Nicole Schiehle (81) | 1.TSC Rastatt e.V. | |||||
| 40.-42. | Paul Frlicka / Jennifer Fuhlert (95) | TSC Residenz Ludwigsburg | |||||
| 40.-42. | Sascha Neumann / Melanie Hesse (96) | TSC "Royal" Heilbronn e.V. | |||||
| Wertungsrichter |
| Edgar Link (TSC Maingold-Casino Offenbach), Klaus Richterich (TSA der Kirchheimer-Sport-Club), Thomas Estler (TSA d. TSV Schmiden), Dieter Köpf (TSC Astoria Karlsruhe), Joachim Krause (TSC Astoria Stuttgart), Sigrid Simon (TSC Kurpfalz Brühl), Brigitte Roll (Rot-Gold Tübingen) |
| Turnierleitung |
| TL: Heidi Estler (), BS: Udo Günthner (TSC Höfingen e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.3 erstellt.